Quellen und Läufe
Letzte Abrufe
| Quelle | Start | Ende | Gelesen | Treffer | Neu | Fehler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOAMP (FR) | 04.09.2026 00:15 | 04.09.2026 00:15 | 11 | 6 | 0 | |
| TenderNed (NL) | 04.09.2026 00:15 | 04.09.2026 00:15 | 449 | 1 | 0 | |
| service.bund.de | 04.09.2026 00:15 | 04.09.2026 00:15 | 10 | 8 | 0 | |
| oeffentlichevergabe.de | 04.09.2026 00:15 | 04.09.2026 00:15 | 2177 | 5 | 4 | |
| TED (EU) | 04.09.2026 00:15 | 04.09.2026 00:15 | 32 | 30 | 13 | |
| TenderNed (NL) | 04.09.2026 00:04 | 04.09.2026 00:07 | 19407 | 25 | 24 | |
| BOAMP (FR) | 04.09.2026 00:01 | 04.09.2026 00:02 | 623 | 290 | 290 | |
| TenderNed (NL) | 04.09.2026 00:01 | 04.09.2026 00:03 | 0 | 0 | 0 | TenderNed HTTP 400: {"exception":null,"propertyViolations":[],"classViolations":[],"parameterViolations":[{"constraintType":"PARAMETER","path":"findPublications.arg0","message":"must be less than or equal to 99","value": |
| service.bund.de | 03.09.2026 23:41 | 03.09.2026 23:41 | 10 | 8 | 8 | |
| oeffentlichevergabe.de | 03.09.2026 23:17 | 03.09.2026 23:41 | 194112 | 573 | 570 | |
| TED (EU) | 03.09.2026 23:16 | 03.09.2026 23:17 | 383 | 346 | 346 |
Tagesexporte oeffentlichevergabe.de
| Tag | Bekanntmachungen | Geladen am |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 1108 | 2026-09-03 22:15:20 |
| 02.09.2026 | 1069 | 2026-09-03 22:15:35 |
| 01.09.2026 | 985 | 2026-09-03 21:17:23 |
| 31.08.2026 | 86 | 2026-09-03 21:17:24 |
| 30.08.2026 | 579 | 2026-09-03 21:17:30 |
| 29.08.2026 | 556 | 2026-09-03 21:17:35 |
| 28.08.2026 | 1042 | 2026-09-03 21:17:41 |
| 27.08.2026 | 1065 | 2026-09-03 21:17:48 |
| 26.08.2026 | 1098 | 2026-09-03 21:17:56 |
| 25.08.2026 | 849 | 2026-09-03 21:18:03 |
| 24.08.2026 | 85 | 2026-09-03 21:18:04 |
| 23.08.2026 | 586 | 2026-09-03 21:18:11 |
| 22.08.2026 | 496 | 2026-09-03 21:18:16 |
| 21.08.2026 | 1059 | 2026-09-03 21:18:24 |
| 20.08.2026 | 1087 | 2026-09-03 21:18:31 |
Wie die Suche arbeitet
Alle zwei Stunden werden fünf Quellen abgefragt. Niederlande: TenderNed-Publikationsdienst (alle nationalen und EU-Bekanntmachungen, jede Publikation wird gegen die niederländische Begriffsliste geprüft). Frankreich: Open-Data-API des BOAMP (Volltextsuche je französischem Begriff, JOUE, FNS und MAPA). Deutschland: die TED-Such-API (EU-weite Verfahren, Volltextsuche nach Fachbegriffen), der Tagesexport des Datenservice Öffentlicher Einkauf (nationale und EU-Bekanntmachungen nach eForms-DE, alle Bekanntmachungen des Vortags werden gegen die Begriffsliste geprüft) und die RSS-Suche von service.bund.de je Suchbegriff mit Nachladen der Detailseite.
Die deutschen Landesportale (HAD Hessen, Vergabemarktplatz NRW, Vergabe24, Vergabe Bayern, e-Vergabe SH, Vergabemarktplatz Brandenburg und weitere) sind über zwei Wege enthalten: Der Datenservice Öffentlicher Einkauf bündelt seit 2024 die eForms-Bekanntmachungen aller Länder, service.bund.de importiert zusätzlich die Bekanntmachungen von rund 70 Plattformen (cosinex-Vergabemarktplätze, Vergabe24, subreport, DTVP, evergabe.de, aumass, AI-Vergabeportale). Ein direkter Abruf einzelner Landesportale ist deshalb nicht nötig.
Jeder Treffer wird nach Begriffen in Titel und Leistungsbeschreibung bewertet. Treffer im Titel zählen voll, Treffer im Text zu 40 Prozent. Passende CPV-Codes und Dienstleistungsbegriffe (Entsorgung, Abholung, Wartung) erhöhen die Punktzahl, ein Baukontext (Rohbau, Sanitär, Planung) senkt sie und markiert den Treffer als Bau-Nebenerwähnung.